El siguiente plan de homologación aplica para las personas interesadas en el Convenio Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampos con la UPB.
| Cursos MBA - UPB |
Materias que se homologan del Curso “Capacitación Diplomática y Consular” |
Créditos | Horas |
| Programa año 2016 | |||
| Electiva en Ética II | Historia Diplomática de Colombia | 2 | 24 |
| Optativos 8 créditos 96 horas |
Economía General y de Colombia | 2 | 24 |
| Teoría de las Relaciones Internacionales | 2 | 24 | |
| Política económica Internacional | 2 | 24 | |
| Técnicas de Negociación | 2 | 24 | |
| Programa año 2015 | |||
| Electiva en Ética II | Historia y Geografía de Colombia | 1 | 12 |
| Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 1 | 12 | |
| Optativos 8 créditos 96 horas |
Principios de economía | 1 | 15 |
| Pensamiento estratégico y toma de decisiones | 1 | 15 | |
| Estructura organizacional, gestión administrativa e identidad institucional. | 1 | 15 | |
| Política económica internacional | 1 | 20 | |
| Capital humano | 3 | 45 | |
| Economía colombiana | 1 | 20 | |
| Programa año 2014 | |||
| Electiva en Ética II | Historia Política y Diplomática de Colombia | 2 | 24 |
| Optativos 8 créditos 96 horas |
Taller de liderazgo | 1 | 15 |
| Taller de negociación | 4 | 60 | |
| Comunicación estratégica | 3 | 40 | |
| Programa año 2013 | |||
| Electiva en Ética II | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2 | 24 |
| Optativos 8 créditos 96 horas |
Comunicación estratégica | 1 | 13.5 |
| Cultura organizacional | 2 | 27 | |
| Negociación | 2 | 27 | |
| Introducción a la contratación pública | 2 | 27 | |
| Políticas públicas | 2 | 27 | |
Tal como aparece en la tabla 1, se estarían homologando 10 créditos de la Maestría en Administración, y los estudiantes deberán cursar los restantes 34 créditos obligatorios en un lapso de 2 semestres académicos.
| Curso | Créditos obligatorios |
| Electiva en Ética I | 2 |
| Teoría organizacional | 2 |
| Herramientas para la toma de decisiones | 3 |
| Gestión estratégica del talento humano | 2 |
| Marketing | 2 |
| Finanzas corporativas | 3 |
| Proyecto de Grado I | 3 |
| Total | 17 |
| Curso | Créditos |
| Estrategia corporativa | 3 |
| Competencias gerenciales | 2 |
| Gerencia Internacional | 2 |
| Logística y operaciones | 2 |
| Gestión de proyectos | 3 |
| Emprender e Innovar | 1 |
| Proyecto de grado II | 4 |
| Total | 17 |
Ana María Vélez Evans
Coordinadora Académica Maestría en Administración
Postgrados Escuela de Economía, Administración y Negocios
ana.velez@upb.edu.co
Resolución 020198 del 31 de octubre de 2024 por un periodo de 8 años
Universidad sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Nit UPB: 890.902.922-6. Todos los derechos reservados